Shipping container dimensions
Figures from Hapag-Lloyd fleet specifications. A given container may differ by a few millimetres.
| Type | Inside | Door | Volume | Payload | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10ft container | 2 819 × 2 337 × 2 388 mm9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2 286 × 2 261 mm7′ 6″ × 7′ 5″ | 15.7 m³556 ft³ | 8 500 kg18 739 lb | ! Reference Conexwest |
| 20ft container | 5 900 × 2 352 × 2 395 mm19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33.2 m³1 174 ft³ | 28 130 kg62 016 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
| 40ft container | 12 032 × 2 352 × 2 395 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67.8 m³2 394 ft³ | 28 750 kg63 383 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
| 40ft High Cube container (40HC) | 12 032 × 2 350 × 2 700 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76.3 m³2 696 ft³ | 28 600 kg63 052 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
| 45ft High Cube container | 13 556 × 2 352 × 2 700 mm44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86.1 m³3 040 ft³ | 27 700 kg61 068 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
| 20ft reefer container | 5 450 × 2 280 × 2 159 mm17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2 290 × 2 264 mm7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26.8 m³947 ft³ | 29 140 kg64 243 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
| 40ft High Cube reefer | 11 599 × 2 290 × 2 425 mm38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2 290 × 2 557 mm7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64.4 m³2 275 ft³ | 29 580 kg65 213 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
| 20ft Open Top container | 5 895 × 2 350 × 2 340 mm19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32.4 m³1 145 ft³ | 30 050 kg66 249 lb | ✓ Verified Hapag-Lloyd |
“Verified”: size and door from the maker’s or shipping line’s specification. “Reference”: the class has no single standard, figures follow a reference model or guide. A given vehicle may differ; when in doubt, choose “Custom size”. checked 23 October 2026.
Popular questions
- 20ft container: how many EUR pallets fit?
- 20ft container: how many US pallets fit?
- 20ft container: how many cartons fit?
- 40ft container: how many EUR pallets fit?
- 40ft container: how many US pallets fit?
- 40ft container: how many FIN pallets fit?
- 40ft container: how many cartons fit?
- 40ft High Cube container (40HC): how many EUR pallets fit?
- 40ft High Cube container (40HC): how many cartons fit?
- 45ft High Cube container: how many EUR pallets fit?