Medidas de contêineres marítimos
Números das especificações da frota Hapag-Lloyd. Um contêiner específico pode variar alguns milímetros.
| Tipo | Interno | Porta | Volume | Carga útil | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Contêiner 10 pés | 2 819 × 2 337 × 2 388 mm9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2 286 × 2 261 mm7′ 6″ × 7′ 5″ | 15,7 m³556 ft³ | 8 500 kg18 739 lb | ! Referência Conexwest |
| Contêiner 20 pés | 5 900 × 2 352 × 2 395 mm19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33,2 m³1 174 ft³ | 28 130 kg62 016 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contêiner 40 pés | 12 032 × 2 352 × 2 395 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 mm7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67,8 m³2 394 ft³ | 28 750 kg63 383 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contêiner 40 pés High Cube (40HC) | 12 032 × 2 350 × 2 700 mm39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76,3 m³2 696 ft³ | 28 600 kg63 052 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contêiner 45 pés High Cube | 13 556 × 2 352 × 2 700 mm44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 mm7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86,1 m³3 040 ft³ | 27 700 kg61 068 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contêiner reefer 20 pés | 5 450 × 2 280 × 2 159 mm17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2 290 × 2 264 mm7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26,8 m³947 ft³ | 29 140 kg64 243 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contêiner reefer 40 pés High Cube | 11 599 × 2 290 × 2 425 mm38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2 290 × 2 557 mm7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64,4 m³2 275 ft³ | 29 580 kg65 213 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
| Contêiner 20 pés Open Top | 5 895 × 2 350 × 2 340 mm19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32,4 m³1 145 ft³ | 30 050 kg66 249 lb | ✓ Verificado Hapag-Lloyd |
“Verificado”: medidas e porta conforme a especificação do fabricante ou do armador. “Referência”: a categoria não tem padrão único e os números seguem um modelo ou guia. Um veículo específico pode variar; na dúvida, escolha “Medida personalizada”. verificado em 23 de outubro de 2026.
Perguntas frequentes
- Contêiner 20 pés: quantos paletes EUR cabem?
- Contêiner 20 pés: quantos paletes US cabem?
- Contêiner 20 pés: quantas caixas cabem?
- Contêiner 40 pés: quantos paletes EUR cabem?
- Contêiner 40 pés: quantos paletes US cabem?
- Contêiner 40 pés: quantos paletes FIN cabem?
- Contêiner 40 pés: quantas caixas cabem?
- Contêiner 40 pés High Cube (40HC): quantos paletes EUR cabem?
- Contêiner 40 pés High Cube (40HC): quantas caixas cabem?
- Contêiner 45 pés High Cube: quantos paletes EUR cabem?