Розміри морських контейнерів
Цифри за специфікаціями парку Hapag-Lloyd. У конкретного контейнера розміри можуть відрізнятися на кілька міліметрів.
| Тип | Усередині | Двері | Об’єм | Вантажопідйомність | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Контейнер 10ft | 2 819 × 2 337 × 2 388 мм9′ 3″ × 7′ 8″ × 7′ 10″ | 2 286 × 2 261 мм7′ 6″ × 7′ 5″ | 15,7 м³556 ft³ | 8 500 кг18 739 lb | ! Орієнтир Conexwest |
| Контейнер 20ft | 5 900 × 2 352 × 2 395 мм19′ 4¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 мм7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 33,2 м³1 174 ft³ | 28 130 кг62 016 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
| Контейнер 40ft | 12 032 × 2 352 × 2 395 мм39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 7′ 10¼″ | 2 340 × 2 292 мм7′ 8¼″ × 7′ 6¼″ | 67,8 м³2 394 ft³ | 28 750 кг63 383 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
| Контейнер 40ft High Cube (40HC) | 12 032 × 2 350 × 2 700 мм39′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 мм7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 76,3 м³2 696 ft³ | 28 600 кг63 052 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
| Контейнер 45ft High Cube | 13 556 × 2 352 × 2 700 мм44′ 5¾″ × 7′ 8½″ × 8′ 10¼″ | 2 340 × 2 597 мм7′ 8¼″ × 8′ 6¼″ | 86,1 м³3 040 ft³ | 27 700 кг61 068 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
| Рефконтейнер 20ft | 5 450 × 2 280 × 2 159 мм17′ 10½″ × 7′ 5¾″ × 7′ 1″ | 2 290 × 2 264 мм7′ 6¼″ × 7′ 5¼″ | 26,8 м³947 ft³ | 29 140 кг64 243 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
| Рефконтейнер 40ft High Cube | 11 599 × 2 290 × 2 425 мм38′ 0¾″ × 7′ 6¼″ × 7′ 11½″ | 2 290 × 2 557 мм7′ 6¼″ × 8′ 4¾″ | 64,4 м³2 275 ft³ | 29 580 кг65 213 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
| Контейнер 20ft Open Top | 5 895 × 2 350 × 2 340 мм19′ 4″ × 7′ 8½″ × 7′ 8¼″ | — | 32,4 м³1 145 ft³ | 30 050 кг66 249 lb | ✓ Підтверджено Hapag-Lloyd |
«Підтверджено» — розміри й двері зі специфікації виробника або контейнерної лінії. «Орієнтир» — у класу немає єдиного стандарту, цифри за зразком моделі чи довідником. У конкретної машини розміри можуть відрізнятися: якщо сумніваєтеся, оберіть «Свій кузов». перевірено 23 жовтня 2026 р..
Часті запитання
- Контейнер 20ft: скільки палет EUR увійде?
- Контейнер 20ft: скільки палет US увійде?
- Контейнер 20ft: скільки коробок увійде?
- Контейнер 40ft: скільки палет EUR увійде?
- Контейнер 40ft: скільки палет US увійде?
- Контейнер 40ft: скільки палет FIN увійде?
- Контейнер 40ft: скільки коробок увійде?
- Контейнер 40ft High Cube (40HC): скільки палет EUR увійде?
- Контейнер 40ft High Cube (40HC): скільки коробок увійде?
- Контейнер 45ft High Cube: скільки палет EUR увійде?