Kích thước xe tải, xe van và rơ moóc
Xe van và rơ moóc theo mẫu cụ thể; xe tải không có tiêu chuẩn chung nên ghi là tham khảo.
| Loại | Lòng | Cửa | Thể tích | Tải trọng | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe van nhỏ (Citroën Berlingo Van M) | 1 817 × 1 527 × 1 200 mm5′ 11½″ × 5′ 0″ × 3′ 11¼″ | 1 241 × 1 196 mm4′ 0¾″ × 3′ 11″ | 3,3 m³118 ft³ | 650 kg1 433 lb | ✓ Đã xác minh Citroën UK |
| Xe van 3,5 tấn, cỡ vừa (Ford Transit L2H2) | 3 083 × 1 784 × 1 886 mm10′ 1½″ × 5′ 10¼″ × 6′ 2¼″ | 1 565 × 1 748 mm5′ 1½″ × 5′ 8¾″ | 10,4 m³366 ft³ | 1 100 kg2 425 lb | ! Tham khảo VansDirect |
| Xe van 3,5 tấn, thân dài (Mercedes-Benz Sprinter L3H2) | 4 307 × 1 787 × 1 974 mm14′ 1½″ × 5′ 10¼″ × 6′ 5¾″ | 1 555 × 1 846 mm5′ 1¼″ × 6′ 0¾″ | 15,2 m³537 ft³ | 1 200 kg2 646 lb | ! Tham khảo Vanguide |
| Xe tải thùng kín 3,5 tấn | 4 100 × 2 000 × 2 200 mm13′ 5½″ × 6′ 6¾″ × 7′ 2½″ | 1 950 × 2 100 mm6′ 4¾″ × 6′ 10¾″ | 18 m³637 ft³ | 1 000 kg2 205 lb | ! Tham khảo không có tiêu chuẩn chung |
| Xe tải thùng kín 7,5 tấn | 6 100 × 2 350 × 2 400 mm20′ 0¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10½″ | 2 300 × 2 350 mm7′ 6½″ × 7′ 8½″ | 34,4 m³1 215 ft³ | 2 500 kg5 512 lb | ! Tham khảo Van Dimensions |
| Xe tải 12 tấn | 7 200 × 2 480 × 2 500 mm23′ 7½″ × 8′ 1¾″ × 8′ 2½″ | 2 450 × 2 450 mm8′ 0½″ × 8′ 0½″ | 44,6 m³1 576 ft³ | 5 500 kg12 125 lb | ! Tham khảo không có tiêu chuẩn chung |
| Xe tải 18 tấn | 7 700 × 2 480 × 2 700 mm25′ 3¼″ × 8′ 1¾″ × 8′ 10¼″ | 2 450 × 2 650 mm8′ 0½″ × 8′ 8¼″ | 51,6 m³1 821 ft³ | 9 000 kg19 842 lb | ! Tham khảo không có tiêu chuẩn chung |
| Rơ moóc mui bạt 13,6 m (Krone Profi Liner) | 13 620 × 2 480 × 2 700 mm44′ 8¼″ × 8′ 1¾″ × 8′ 10¼″ | — | 91,2 m³3 221 ft³ | 24 000 kg52 911 lb | ✓ Đã xác minh Krone |
| Rơ moóc Mega 3 m (Krone Mega Liner) | 13 620 × 2 480 × 3 000 mm44′ 8¼″ × 8′ 1¾″ × 9′ 10″ | — | 101,3 m³3 579 ft³ | 24 000 kg52 911 lb | ✓ Đã xác minh Krone |
| Rơ moóc lạnh 13,3 m (Krone Cool Liner) | 13 310 × 2 460 × 2 630 mm43′ 8″ × 8′ 0¾″ × 8′ 7½″ | — | 86,1 m³3 041 ft³ | 22 000 kg48 502 lb | ✓ Đã xác minh Krone |
| Rơ moóc Mỹ 53 ft (Wabash DuraPlate) | 16 002 × 2 565 × 2 800 mm52′ 6″ × 8′ 5″ × 9′ 2¼″ | — | 114,9 m³4 059 ft³ | 20 400 kg44 974 lb | ! Tham khảo Wabash |
| Rơ moóc Mỹ 48 ft | 14 630 × 2 489 × 2 743 mm48′ 0″ × 8′ 2″ × 9′ 0″ | — | 99,9 m³3 527 ft³ | 20 000 kg44 092 lb | ! Tham khảo không có tiêu chuẩn chung |
“Đã xác minh”: kích thước và cửa theo thông số của nhà sản xuất hoặc hãng tàu. “Tham khảo”: loại này không có tiêu chuẩn chung, số liệu theo mẫu xe hoặc tài liệu tham khảo. Xe cụ thể có thể khác; nếu không chắc, hãy chọn “Kích thước tự nhập”. kiểm tra 23 tháng 10, 2026.
Câu hỏi thường gặp
- Xe van 3,5 tấn, thân dài (Mercedes-Benz Sprinter L3H2) chứa được bao nhiêu pallet EUR?
- Xe tải thùng kín 7,5 tấn chứa được bao nhiêu pallet EUR?
- Rơ moóc mui bạt 13,6 m (Krone Profi Liner) chứa được bao nhiêu pallet EUR?
- Rơ moóc mui bạt 13,6 m (Krone Profi Liner) chứa được bao nhiêu pallet FIN?
- Rơ moóc mui bạt 13,6 m (Krone Profi Liner) chứa được bao nhiêu thùng?
- Rơ moóc Mega 3 m (Krone Mega Liner) chứa được bao nhiêu pallet EUR?
- Rơ moóc Mỹ 53 ft (Wabash DuraPlate) chứa được bao nhiêu pallet Mỹ?
- Rơ moóc Mỹ 48 ft chứa được bao nhiêu pallet Mỹ?