Размеры грузовиков, фургонов и полуприцепов
Фургоны и полуприцепы — по конкретным моделям; у грузовиков единого стандарта нет, у них размеры-ориентиры.
| Тип | Внутри | Дверь | Объём | Грузоподъёмность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Малый фургон (Citroën Berlingo Van M) | 1 817 × 1 527 × 1 200 мм5′ 11½″ × 5′ 0″ × 3′ 11¼″ | 1 241 × 1 196 мм4′ 0¾″ × 3′ 11″ | 3,3 м³118 ft³ | 650 кг1 433 lb | ✓ Подтверждено Citroën UK |
| Фургон 3,5 т, средний (Ford Transit L2H2) | 3 083 × 1 784 × 1 886 мм10′ 1½″ × 5′ 10¼″ × 6′ 2¼″ | 1 565 × 1 748 мм5′ 1½″ × 5′ 8¾″ | 10,4 м³366 ft³ | 1 100 кг2 425 lb | ! Ориентир VansDirect |
| Фургон 3,5 т, длинный (Mercedes-Benz Sprinter L3H2) | 4 307 × 1 787 × 1 974 мм14′ 1½″ × 5′ 10¼″ × 6′ 5¾″ | 1 555 × 1 846 мм5′ 1¼″ × 6′ 0¾″ | 15,2 м³537 ft³ | 1 200 кг2 646 lb | ! Ориентир Vanguide |
| Фургон-будка 3,5 т | 4 100 × 2 000 × 2 200 мм13′ 5½″ × 6′ 6¾″ × 7′ 2½″ | 1 950 × 2 100 мм6′ 4¾″ × 6′ 10¾″ | 18 м³637 ft³ | 1 000 кг2 205 lb | ! Ориентир общего стандарта нет |
| Грузовик 7,5 т (будка) | 6 100 × 2 350 × 2 400 мм20′ 0¼″ × 7′ 8½″ × 7′ 10½″ | 2 300 × 2 350 мм7′ 6½″ × 7′ 8½″ | 34,4 м³1 215 ft³ | 2 500 кг5 512 lb | ! Ориентир Van Dimensions |
| Грузовик 12 т | 7 200 × 2 480 × 2 500 мм23′ 7½″ × 8′ 1¾″ × 8′ 2½″ | 2 450 × 2 450 мм8′ 0½″ × 8′ 0½″ | 44,6 м³1 576 ft³ | 5 500 кг12 125 lb | ! Ориентир общего стандарта нет |
| Грузовик 18 т | 7 700 × 2 480 × 2 700 мм25′ 3¼″ × 8′ 1¾″ × 8′ 10¼″ | 2 450 × 2 650 мм8′ 0½″ × 8′ 8¼″ | 51,6 м³1 821 ft³ | 9 000 кг19 842 lb | ! Ориентир общего стандарта нет |
| Еврофура 13,6 м (тент, Krone Profi Liner) | 13 620 × 2 480 × 2 700 мм44′ 8¼″ × 8′ 1¾″ × 8′ 10¼″ | — | 91,2 м³3 221 ft³ | 24 000 кг52 911 lb | ✓ Подтверждено Krone |
| Мега-трейлер 3 м (Krone Mega Liner) | 13 620 × 2 480 × 3 000 мм44′ 8¼″ × 8′ 1¾″ × 9′ 10″ | — | 101,3 м³3 579 ft³ | 24 000 кг52 911 lb | ✓ Подтверждено Krone |
| Рефрижератор 13,3 м (Krone Cool Liner) | 13 310 × 2 460 × 2 630 мм43′ 8″ × 8′ 0¾″ × 8′ 7½″ | — | 86,1 м³3 041 ft³ | 22 000 кг48 502 lb | ✓ Подтверждено Krone |
| Полуприцеп США 53 ft (Wabash DuraPlate) | 16 002 × 2 565 × 2 800 мм52′ 6″ × 8′ 5″ × 9′ 2¼″ | — | 114,9 м³4 059 ft³ | 20 400 кг44 974 lb | ! Ориентир Wabash |
| Полуприцеп США 48 ft | 14 630 × 2 489 × 2 743 мм48′ 0″ × 8′ 2″ × 9′ 0″ | — | 99,9 м³3 527 ft³ | 20 000 кг44 092 lb | ! Ориентир общего стандарта нет |
«Подтверждено» — размеры и дверь из спецификации производителя или контейнерной линии. «Ориентир» — у класса нет единого стандарта, цифры по образцу модели или справочнику. У конкретной машины размеры могут отличаться: при сомнении выберите «Свой кузов». проверено 23 октября 2026 г..
Частые вопросы
- Фургон 3,5 т, длинный (Mercedes-Benz Sprinter L3H2): сколько паллет EUR войдёт?
- Грузовик 7,5 т (будка): сколько паллет EUR войдёт?
- Еврофура 13,6 м (тент, Krone Profi Liner): сколько паллет EUR войдёт?
- Еврофура 13,6 м (тент, Krone Profi Liner): сколько паллет FIN войдёт?
- Еврофура 13,6 м (тент, Krone Profi Liner): сколько коробок войдёт?
- Мега-трейлер 3 м (Krone Mega Liner): сколько паллет EUR войдёт?
- Полуприцеп США 53 ft (Wabash DuraPlate): сколько паллет US войдёт?
- Полуприцеп США 48 ft: сколько паллет US войдёт?